Lista de precios Aspel 2022
Notas Importantes
- Precios en pesos mexicanos, sujetos a cambios sin previo aviso y NO incluyen IVA.
- Para cualquier actualización se requiere tener un certificado de autenticidad.
- Precios vigentes a partir del 5 de Enero 2022.
Aspel SAE 8.0
Usuarios | Licenciamiento Tradicional | Actualización de Licenciamiento | Suscripción Mensual* |
1 | $14,364 | $7,900 | $599 |
2 | $18,673 | $10,270 | $778 |
3 | $22,982 | $12,640 | $958 |
4 | $27,292 | $15,010 | $1,137 |
5 | $31,601 | $17,380 | $1,317 |
6 | Comunícate con nosotros para cotizar 6 o más usuarios adicionales. |
>> Consulta las fechas del Curso de Aspel SAE* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
Aspel COI 8.0
Usuarios | Licenciamiento Tradicional | Actualización de Licenciamiento | Suscripción Mensual* |
1 | $7,988 | $4,394 | $333 |
2 | $10,385 | $5,712 | $433 |
3 | $12,781 | $7,030 | $533 |
4 | $15,178 | $8,348 | $632 |
5 | $17,574 | $9,666 | $732 |
6 | Comunícate con nosotros para cotizar 6 o más usuarios adicionales. |
* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
>> Consulta las fechas del Curso de Aspel COI
Aspel NOI 9.0
Usuarios | Licenciamiento Tradicional | Actualización de Licenciamiento | Suscripción Mensual* |
1 | $9,072 | $4,990 | $378 |
2 | $11,794 | $6,486 | $491 |
3 | $14,515 | $7,983 | $605 |
4 | $17,237 | $9,480 | $718 |
5 | $19,958 | $10,977 | $832 |
6 | Comunícate con nosotros para cotizar 6 o más usuarios adicionales. |
* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
>> Consulta las fechas de Curso de Aspel NOI
Aspel BANCO 5.0
Usuarios | Licenciamiento Tradicional | Actualización de Licenciamiento | Suscripción Mensual* |
1 | $6,804 | $3,742 | $284 |
2 | $8,845 | $4,865 | $369 |
3 | $10,886 | $5,988 | $454 |
4 | $12,928 | $7,110 | $539 |
5 | $14,969 | $8,233 | $624 |
6 | Comunícate con nosotros para cotizar 6 o más usuarios adicionales. |
* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
Aspel CAJA 4.0
Usuarios | Licenciamiento Tradicional | Actualización de Licenciamiento | Suscripción Mensual* |
1 | $3,679 | $2,024 | $153 |
2 | $7,358 | $4,047 | $307 |
3 | $11,038 | $6,071 | $460 |
4 | $14,717 | $8,094 | $613 |
5 | $18,396 | $10,118 | $767 |
6 | Comunícate con nosotros para cotizar 6 o más usuarios adicionales. |
* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
Aspel PROD 4.0
Usuarios | Licenciamiento Tradicional | Actualización de Licenciamiento | Suscripción Mensual* |
1 | $10,080 | $5,544 | $420 |
2 | $13,104 | $7,207 | $546 |
3 | $16,128 | $8,870 | $672 |
4 | $19,152 | $10,534 | $798 |
5 | $22,176 | $12,197 | $924 |
6 | Comunícate con nosotros para cotizar 6 o más usuarios adicionales. |
* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
Aspel FACTURe 4.0
Empresas | Suscripción mensual por Usuario |
1 | $120 |
2-99 | $329 |
* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.