Lista de precios Aspel 2025
*Las licencias están sujetas a existencias y cambios de precio sin previo aviso.
Licenciamiento Aspel SAE
Descripción | Valor mensual | Valor semestral | Valor anual |
Suscripción única | $946 | $5,160 | $10,319 |
Usuario Adicional | $243 | $1,325 | $2,651 |
Lic Virtual SAE FACT ILIMI | $10,319 | ||
1 usuario 99 empresas SAE 9.0 | Pago único | $21,816 | |
Lic. 1 usuario SAE v9.0 | Pago único | $5,551 | |
Actualización de versión | Pago único | $12,319 | |
Usuario adicional Act. V | Pago único | $3,134 |
>> Consulta las fechas del Curso de Aspel SAE
* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
Licenciamiento Aspel COI
Descripción | Valor mensual | Valor semestral | Valor anual |
Suscripción única | $486 | $2,650 | $5,299 |
Usuario Adicional | $124 | $674 | $1,347 |
Lic. Virtual COI / COI12 V | $5,299 | ||
COI 10.0 1 usuario 999 empresas | Pago único | $12,129 | |
Lic. COI 10.0 1 usuario Adicional | Pago único | $3,088 | |
Actualización de versión | Pago único | $6,559 | |
Usuario adicional Act. V | Pago único | $1,675 |
>> Consulta las fechas del Curso de Aspel COI
* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
Licenciamiento Aspel NOI
Descripción | Valor mensual | Valor semestral | Valor anual |
Suscripción única | $579 | $3,160 | $6,319 |
Usuario Adicional | $148 | $808 | $1,606 |
Lic. Virtual NOI | $6,319 | ||
ASPEL NOI 1 USR v11 NOI1N | $13,779 | ||
ACT. ASPEL NOI 1 USR v11 NOI1AN | $7,789 | ||
LICENCIA ASPEL NOI 1 USR ADICIONAL v11 NOIL1N | $3,510 | ||
ACT. LICENCIA ASPEL NOI 1 USR ADICIONAL v11 NOIL1AN | $1,982 |
>> Consulta las fechas del Curso de Aspel NOI
* Todos los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
Licenciamiento Aspel NOI Asistente
Descripción | Valor mensual | Valor semestral | Valor anual |
1 a 5 empleados | $105 | $575 | $1,149 |
6 a 25 empleados | $151 | $825 | $1,649 |
26 a 50 empleados | $330 | $1,800 | $3,599 |
51 a 100 empleados | $610 | $3,330 | $6,659 |
101 a 200 empleados | $1,146 | $6,250 | $12,499 |
201 a 500 empleados | $2,683 | $14,635 | $29,265 |
501 a 1000 empleados | $4,965 | $27,085 | $54,169 |
Más de 1000 empleados | $6,881 | $37,533 | $75,065 |
* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
Licenciamiento Aspel BANCO
Descripción | Valor mensual | Valor semestral | Valor anual |
Suscripción única | $483 | $2,635 | $5,269 |
Usuario Adicional | $122 | $665 | $1,331 |
Lic. Virtual Banco | $5,269 | ||
Lic. BANCO 6.0 1 usuario 99 empresas | Pago único | $10,785 | |
Lic. BANCO 6.0 1 usuario adicional | Pago único | $2,746 | |
Actualización de versión | Pago único | $5,890 | |
Usuario adicional Act. V | Pago único | $1,504 |
>> Consulta las fechas del Curso de Aspel BANCO
* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
Licenciamiento Aspel CAJA
Descripción | Valor mensual | Valor semestral | Valor anual |
Suscripción única | $238 | $1,300 | $2,599 |
Usuario Adicional | $60 | $326 | $653 |
Lic Virtual CAJA FACT ILIMI | $2,599 | ||
(Versión 5.0 1 usuario 1 empresa) CAJA1E | Pago único | $5,589 | |
CAJAL1E ( Lic. Version 5.0 1 usuario adicional nuevo ) CAJAL1E | Pago único | $1,424 | |
Actualización de versión | Pago único | $3,159 | |
Usuario adicional Act. V | Pago único | $804 |
>> Consulta las fechas del Curso de Aspel CAJA
* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Timbrado ilimitado uno a uno. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
LICENCIAMIENTO ASPEL PROD
Descripción | Valor mensual | Valor semestral | Valor anual |
Suscripción única | $719 | $3,920 | $7,839 |
Usuario Adicional | $182 | $992 | $1,985 |
Lic Virtual PROD | $7,839 | ||
1 usuario 99 empresas PROD v 5.0 | Pago único | $15,989 | |
Lic. 1 usuario PROD v 5.0 | Pago único | $4,069 | |
Actualización de versión | Pago único | $8,789 | |
Usuario adicional Act. V | Pago único | $2,233 |
>> Consulta las fechas del Curso de Aspel PROD
* Los Precios están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
Licenciamiento Aspel Facture
Descripción | Valor mensual | Valor semestral | Valor anual |
Suscripción 1 empresa | $200 | $1,090 | $2,179 |
Lic Virtual FACTURe FACT I | $2,179 | ||
Suscricpcion 2 – 99 Empresas | $518 | $2,825 | $5,649 |
Lic Virtual FACTURE MULTI / FACT12M V | $5,649 |
* Todos los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso y NO incluyen I.V.A. Timbrado ilimitado uno a uno. Para actualizar versiones anteriores, se deberán entregar los candados de la versión anterior.
Licenciamiento Aspel ADM
Descripción | Valor mensual | Valor semestral | Valor anual |
Básico | $162 | $885 | $1,769 |
Premium | $262 | $1,429 | $2,855 |
Lic Virtual ADM PREMIUM ANUAL | $2,855 | ||
Básico con timbres 20 FE | $296 | ||
Básico con timbres 50 FE | $655 | ||
Básico con timbres 100 FE | $1,143 |