Tienes muchas razones para cambiarte al nuevo Aspel COI 8.0
Aprovecha la nueva versión 8.0 y obtén mayores funcionalidades, así como la tranquilidad de cumplir con las nuevas obligaciones fiscales.

| Versión 7.0 | Versión 8.0 | |
|---|---|---|
| Integra a tu contabilidad la nueva versión del CFDI 3.3 con todos los requerimientos del Anexo 20. | * | |
| Registra hasta 999 empresas sin descuidar tu productividad. | * | |
| Diseño renovado con mejoras en cada menú, iconos y skins personalizables de acuerdo a tus necesiades. | * | |
| Lleva el control de gastos, ingresos y presupuestos en diferentes monedas. | * | * |
| Con la herramienta Ticket Empresarial® gestiona gastos corporativos desde cualquier lugar y obtén el CFDI para contabilizarlo en línea. | * | |
| Firma documentos de la contabilidad electronica con el CSD (Certificado de Sello Digital) y su llave privada. | * | * |
| Define un depósito de Documentos por empresa y organiza tus archivos por categorías. | * | * |
| Genera declaraciones fiscales e informativas de IVA, ISR, DIOT en cualquier momento. | * | * |
| Emite reportes comparativos de estados financieros por año, periodo o presupuestos para verificar saldos. | * | |
| Verifica en línea la autenticidad de tus comprobantes a través del validador de CFDI´s. | * | * |
| Relaciona automaticamente el folio fiscal de los Comprobantes Fiscales Dígitales por Internet (CFDI) a los asientos contables. | * | * |
| Personaliza gráficas de movimientos generados por periodos e indicadores financieros directamente en hojas de cálculo de Microsoft Excel®. | * | |
| Realiza la exportación de tu información de una empresa a otra con solo habilitar el parámetro «Cambiar número de empresa». | * | * |
| Trabaja en síncronía con Espacio Aspel, al utilizar un uzón en la nube para organizar y contabilizar los CFDI de tus operaciones. | * | * |
| Crea polizas automaticamente a partir de archivos XML y ahorra tiempo. | * | * |
| Controla los accesos al sistema e identifica a usuarios por su fotografía. ¡Protege tu información! | * | |
| Agiliza la captura de información al crear pólizas dinámicas personalizadas. | * | * |










